智能叉車產品特點:
三維自然導航技術,導航穩(wěn)定性高
在學習模式下獲取并記憶的全圖像信息形成由圄像單元組成的路徑,車輛在后續(xù)運動過程中,根據未知圖像和之前記憶的圖像關系,會自動計算出坐標信息,以供您的AGV運動控制系統直接對運動控制器進行調整,
托盤位置智能檢測,物流準確率
指標 | 參數 | 值 |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2250*880*1810 |
荷載中心距(mm) | 600mm | |
軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
自重(含電池) | 950kg | |
導航方式 | 視覺導航 | |
操作方式 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | |
軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
運動性能 | 額定運行速度(空載)(m/s) | 1.0 |
導引定位精度(mm) | ±10 | |
重復定位精度(mm) | ±10 | |
小轉彎半徑(貨叉提升)(mm) | 1694/2031 | |
小通道寬度(mm) | 1960 | |
安全防護 | 避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤檢測 | 具備 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 |
智能叉車多級安全防護配置,遠距減速->近距停止->碰撞急停;